High performance street/strip, needs 9:1 compression, 2500+ stall, intake, gears and headers, rough idle. Nitrided.
Designed to deliver an aggressive, hard-hitting exhaust note at idle, the Thumpr camshaft series from COMP Cams also delivers excellent horsepower gains and a broad torque curve. A perfect choice for muscle cars and street rods, the Thumpr series’ early intake valve opening and long exhaust duration create optimum overlap for that race car idle. The Thumpr grinds all require an aftermarket torque converter and lower gear ratio to ensure the drivetrain always puts the engine in its powerband. Additionally, Thumpr camshafts typically deliver reduced vacuum at idle, making a vacuum canister, pump or hydroboost a requirement for vehicles running power brakes.
- Pro Plasma Nitriding Service In House
- Nitrogen Is Introduced Into Iron Or Steel
- Causing Surface Hardness
- Improved Initial/Long Term Wear Characteristics
- Nitriding Has Been Race Proven
- 1 Year Limited Warranty
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1995-1996 | AM General Hummer |
| 1965-1985 | Avanti II |
| 1987-1991 | Avanti II |
| 1965-1969 | Bizzarrini GT America |
| 1973-1974 | Buick Apollo |
| 1973 | Buick Centurion |
| 1973-1974 | Buick Century |
| 1977-1981 | Buick Century |
| 1991-1996 | Buick Commercial Chassis |
| 1970 | Buick Estate Wagon |
| 1973 | Buick Estate Wagon |
| 1970-1972 | Buick GS |
| 1968-1969 | Buick GS 350 |
| 1968-1974 | Buick LeSabre |
| 1978 | Buick LeSabre |
| 1973-1974 | Buick Regal |
| 1977-1980 | Buick Regal |
| 1982-1987 | Buick Regal |
| 1991-1996 | Buick Roadmaster |
| 1968-1972 | Buick Skylark |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1968-1969 | Buick Special |
| 1968-1972 | Buick Sportwagon |
| 1990-1992 | Cadillac Brougham |
| 1992-1996 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1993-1996 | Cadillac Fleetwood |
| 1966-1974 | Checker Aerobus |
| 1969-1970 | Checker Deluxe |
| 1965-1982 | Checker Marathon |
| 1969-1974 | Checker Taxicab |
| 1959 | Chevrolet 3B |
| 1959 | Chevrolet 3C |
| 1959 | Chevrolet 3D |
| 1959 | Chevrolet 3E |
| 1959 | Chevrolet 3F |
| 1959 | Chevrolet 3G |
| 1955-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1959-1961 | Chevrolet Brookwood |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1960-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1985 | Chevrolet C15 |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1975-1987 | Chevrolet C20 |
| 1960-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1960-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1983-1994 | Chevrolet C35 |
| 1988-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1960-1962 | Chevrolet C40 |
| 1967-1986 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1996 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1991-1994 | Chevrolet Commercial Chassis |
| 1955-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1986 | Chevrolet Corvette |
| 1957-1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1959-1960 | Chevrolet El Camino |
| 1964-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1996 | Chevrolet Express 2500 |
| 1975-1995 | Chevrolet G10 |
| 1970-1974 | Chevrolet G10 Van |








